summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/bin/Debug/net6.0/publish/cs/Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Scripting.resources.dll
blob: 655cc11b4c0b4a3dbf16792f344a067e09198443 (plain)
ofshex dumpascii
0000 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 MZ......................@.......
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 ................................
0040 0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f ........!..L.!This.program.canno
0060 74 20 62 65 20 72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f 53 20 6d 6f 64 65 2e 0d 0d 0a 24 00 00 00 00 00 00 00 t.be.run.in.DOS.mode....$.......
0080 50 45 00 00 4c 01 03 00 d3 69 d7 97 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 22 20 0b 01 30 00 00 10 00 00 PE..L....i............"...0.....
00a0 00 08 00 00 00 00 00 00 6a 2f 00 00 00 20 00 00 00 40 00 00 00 00 00 10 00 20 00 00 00 02 00 00 ........j/.......@..............
00c0 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 02 00 00 1f 7a 00 00 03 00 40 85 .........................z....@.
00e0 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 18 2f 00 00 4f 00 00 00 00 40 00 00 18 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a 00 00 68 24 00 00 ./..O....@..................h$..
0120 00 60 00 00 0c 00 00 00 fc 2e 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .`..............................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 08 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 08 20 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 74 65 78 74 00 00 00 ............H............text...
0180 70 0f 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 60 p..............................`
01a0 2e 72 73 72 63 00 00 00 18 05 00 00 00 40 00 00 00 06 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .rsrc........@..................
01c0 00 00 00 00 40 00 00 40 2e 72 65 6c 6f 63 00 00 0c 00 00 00 00 60 00 00 00 02 00 00 00 18 00 00 ....@..@.reloc.......`..........
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............@..B................
0200 4c 2f 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 02 00 05 00 50 20 00 00 94 05 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 L/......H.......P...............
0220 e4 25 00 00 98 08 00 00 7c 2e 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .%......|.......................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 4a 42 01 00 01 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 ................BSJB............
0260 76 34 2e 30 2e 33 30 33 31 39 00 00 00 00 05 00 6c 00 00 00 30 01 00 00 23 7e 00 00 9c 01 00 00 v4.0.30319......l...0...#~......
0280 24 02 00 00 23 53 74 72 69 6e 67 73 00 00 00 00 c0 03 00 00 04 00 00 00 23 55 53 00 c4 03 00 00 $...#Strings............#US.....
02a0 10 00 00 00 23 47 55 49 44 00 00 00 d4 03 00 00 c0 01 00 00 23 42 6c 6f 62 00 00 00 00 00 00 00 ....#GUID...........#Blob.......
02c0 02 00 00 01 07 14 00 00 09 01 00 00 00 fa 01 33 00 16 00 00 01 00 00 00 0a 00 00 00 01 00 00 00 ...............3................
02e0 09 00 00 00 09 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 12 01 01 00 00 00 00 00 06 00 ................................
0300 87 00 73 01 06 00 f4 00 73 01 06 00 19 00 60 01 0f 00 13 02 00 00 06 00 db 00 48 01 06 00 c0 00 ..s.....s.....`...........H.....
0320 48 01 06 00 44 00 48 01 06 00 61 00 48 01 06 00 a7 00 48 01 06 00 2d 00 48 01 00 00 00 00 01 00 H...D.H...a.H.....H...-.H.......
0340 00 00 00 00 01 00 01 00 09 00 5a 01 01 00 11 00 5a 01 06 00 19 00 5a 01 0a 00 29 00 5a 01 10 00 ..........Z.....Z.....Z...).Z...
0360 31 00 5a 01 10 00 39 00 5a 01 10 00 41 00 5a 01 10 00 49 00 5a 01 10 00 51 00 5a 01 10 00 2e 00 1.Z...9.Z...A.Z...I.Z...Q.Z.....
0380 0b 00 c0 00 2e 00 13 00 c9 00 2e 00 1b 00 e8 00 2e 00 23 00 f1 00 2e 00 2b 00 0c 01 2e 00 33 00 ..................#.....+.....3.
03a0 40 01 2e 00 3b 00 52 01 2e 00 43 00 90 01 2e 00 4b 00 90 01 04 80 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 @...;.R...C.....K...............
03c0 01 00 00 00 1e 00 93 01 70 01 04 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 15 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 ........p.......................
03e0 00 00 01 00 00 00 c5 01 00 00 00 00 00 3c 4d 6f 64 75 6c 65 3e 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 75 6e .............<Module>.System.Run
0400 74 69 6d 65 00 44 65 62 75 67 67 61 62 6c 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c time.DebuggableAttribute.Assembl
0420 79 54 69 74 6c 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 56 65 72 73 yTitleAttribute.AssemblyFileVers
0440 69 6f 6e 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e ionAttribute.AssemblyInformation
0460 61 6c 56 65 72 73 69 6f 6e 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 43 6f 6d 70 69 6c 61 74 69 6f 6e 52 65 alVersionAttribute.CompilationRe
0480 6c 61 78 61 74 69 6f 6e 73 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 50 72 6f 64 75 laxationsAttribute.AssemblyProdu
04a0 63 74 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 41 74 74 ctAttribute.AssemblyCopyrightAtt
04c0 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 6d 70 61 6e 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 ribute.AssemblyCompanyAttribute.
04e0 52 75 6e 74 69 6d 65 43 6f 6d 70 61 74 69 62 69 6c 69 74 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 4d 69 RuntimeCompatibilityAttribute.Mi
0500 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 53 63 72 69 crosoft.CodeAnalysis.CSharp.Scri
0520 70 74 69 6e 67 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 64 6c 6c 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 66 6c 65 pting.resources.dll.System.Refle
0540 63 74 69 6f 6e 00 2e 63 74 6f 72 00 53 79 73 74 65 6d 2e 44 69 61 67 6e 6f 73 74 69 63 73 00 53 ction..ctor.System.Diagnostics.S
0560 79 73 74 65 6d 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 2e 43 6f 6d 70 69 6c 65 72 53 65 72 76 69 63 65 73 00 4d ystem.Runtime.CompilerServices.M
0580 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 53 63 72 icrosoft.CodeAnalysis.CSharp.Scr
05a0 69 70 74 69 6e 67 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 ipting.resources.Microsoft.CodeA
05c0 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 53 63 72 69 70 74 69 6e 67 2e 43 53 68 61 72 70 53 nalysis.CSharp.Scripting.CSharpS
05e0 63 72 69 70 74 69 6e 67 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 63 73 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 44 criptingResources.cs.resources.D
0600 65 62 75 67 67 69 6e 67 4d 6f 64 65 73 00 00 00 00 00 00 00 31 65 88 64 a6 fc 20 42 b9 7d 36 ae ebuggingModes.......1e.d...B.}6.
0620 53 94 3e e9 00 04 20 01 01 08 03 20 00 01 05 20 01 01 11 11 04 20 01 01 0e 08 b0 3f 5f 7f 11 d5 S.>........................?_...
0640 0a 3a 80 a0 00 24 00 00 04 80 00 00 94 00 00 00 06 02 00 00 00 24 00 00 52 53 41 31 00 04 00 00 .:...$...............$..RSA1....
0660 01 00 01 00 b5 fc 90 e7 02 7f 67 87 1e 77 3a 8f de 89 38 c8 1d d4 02 ba 65 b9 20 1d 60 59 3e 96 ..........g..w:...8.....e...`Y>.
0680 c4 92 65 1e 88 9c c1 3f 14 15 eb b5 3f ac 11 31 ae 0b d3 33 c5 ee 60 21 67 2d 97 18 ea 31 a8 ae ..e....?....?..1...3..`!g-...1..
06a0 bd 0d a0 07 2f 25 d8 7d ba 6f c9 0f fd 59 8e d4 da 35 e4 4c 39 8c 45 43 07 e8 e3 3b 84 26 14 3d ..../%.}.o...Y...5.L9.EC...;.&.=
06c0 ae c9 f5 96 83 6f 97 c8 f7 47 50 e5 97 5c 64 e2 18 9f 45 de f4 6b 2a 2b 12 47 ad c3 65 2b f5 c3 .....o...GP..\d...E..k*+.G..e+..
06e0 08 05 5d a9 08 01 00 08 00 00 00 00 00 1e 01 00 01 00 54 02 16 57 72 61 70 4e 6f 6e 45 78 63 65 ..]...............T..WrapNonExce
0700 70 74 69 6f 6e 54 68 72 6f 77 73 01 08 01 00 02 00 00 00 00 00 1a 01 00 15 4d 69 63 72 6f 73 6f ptionThrows..............Microso
0720 66 74 20 43 6f 72 70 6f 72 61 74 69 6f 6e 00 00 33 01 00 2e c2 a9 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 ft.Corporation..3......Microsoft
0740 20 43 6f 72 70 6f 72 61 74 69 6f 6e 2e 20 41 6c 6c 20 72 69 67 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 .Corporation..All.rights.reserve
0760 64 2e 00 00 11 01 00 0c 34 2e 30 2e 32 31 2e 35 31 34 30 34 00 00 3d 01 00 38 34 2e 30 2e 30 2d d.......4.0.21.51404..=..84.0.0-
0780 36 2e 32 31 35 31 34 2e 34 2b 64 66 34 35 30 36 31 65 32 31 38 63 39 62 35 38 31 33 63 35 35 33 6.21514.4+df45061e218c9b5813c553
07a0 31 62 63 30 36 66 62 32 33 38 61 32 33 65 33 30 66 36 00 00 2c 01 00 27 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 1bc06fb238a23e30f6..,..'Microsof
07c0 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 53 63 72 69 70 74 69 6e 67 00 t.CodeAnalysis.CSharp.Scripting.
07e0 00 00 00 00 91 08 00 00 ce ca ef be 01 00 00 00 91 00 00 00 6c 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f ....................lSystem.Reso
0800 75 72 63 65 73 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 61 64 65 72 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 urces.ResourceReader,.mscorlib,.
0820 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c Version=4.0.0.0,.Culture=neutral
0840 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 ,.PublicKeyToken=b77a5c561934e08
0860 39 23 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 52 65 73 6f 75 72 9#System.Resources.RuntimeResour
0880 63 65 53 65 74 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 50 41 44 50 41 44 50 51 c8 72 0e 52 c8 72 0e ceSet............PADPADPQ.r.R.r.
08a0 9c d3 15 18 23 00 00 00 3a 00 00 00 00 00 00 00 1d 01 00 00 1e 49 00 6e 00 74 00 65 00 72 00 61 ....#...:............I.n.t.e.r.a
08c0 00 63 00 74 00 69 00 76 00 65 00 48 00 65 00 6c 00 70 00 00 00 00 00 12 4c 00 6f 00 67 00 6f 00 .c.t.i.v.e.H.e.l.p......L.o.g.o.
08e0 4c 00 69 00 6e 00 65 00 31 00 f7 06 00 00 12 4c 00 6f 00 67 00 6f 00 4c 00 69 00 6e 00 65 00 32 L.i.n.e.1......L.o.g.o.L.i.n.e.2
0900 00 33 07 00 00 01 f4 0d 50 6f 75 c5 be 69 74 c3 ad 3a 20 63 73 69 20 5b 6d 6f c5 be 6e 6f 73 74 .3......Pou..it..:.csi.[mo..nost
0920 5d 20 2e 2e 2e 20 5b 73 6f 75 62 6f 72 5f 73 6b 72 69 70 74 75 2e 63 73 78 5d 20 5b 61 72 67 75 ].....[soubor_skriptu.csx].[argu
0940 6d 65 6e 74 5f 73 6b 72 69 70 74 75 5d 20 2e 2e 2e 0d 0a 0d 0a 53 70 75 73 74 c3 ad 20 73 6f 75 ment_skriptu]........Spust...sou
0960 62 6f 72 5f 73 6b 72 69 70 74 75 2e 63 73 78 2c 20 70 6f 6b 75 64 20 6a 65 20 7a 61 64 61 6e c3 bor_skriptu.csx,.pokud.je.zadan.
0980 bd 2c 20 6a 69 6e 61 6b 20 73 70 75 73 74 c3 ad 20 69 6e 74 65 72 61 6b 74 69 76 6e c3 ad 20 52 .,.jinak.spust...interaktivn...R
09a0 45 50 4c 20 28 52 65 61 64 20 45 76 61 6c 20 50 72 69 6e 74 20 4c 6f 6f 70 29 2e 0d 0a 0d 0a 4d EPL.(Read.Eval.Print.Loop).....M
09c0 6f c5 be 6e 6f 73 74 69 3a 0d 0a 20 20 2f 68 65 6c 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 o..nosti:..../help..............
09e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5a 6f 62 72 61 7a c3 ad 20 74 75 74 6f 20 7a 70 72 c3 a1 76 ............Zobraz...tuto.zpr..v
0a00 75 20 75 20 70 6f 75 c5 be 69 74 c3 ad 20 28 61 6c 74 65 72 6e 61 74 69 76 6e c3 ad 20 74 76 61 u.u.pou..it...(alternativn...tva
0a20 72 3a 20 2f 3f 29 2e 0d 0a 20 20 2f 76 65 72 73 69 6f 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 r:./?)...../version.............
0a40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5a 6f 62 72 61 7a c3 ad 20 76 65 72 7a 69 20 61 20 75 6b 6f 6e c4 ..........Zobraz...verzi.a.ukon.
0a60 8d c3 ad 20 73 65 2e 0d 0a 20 20 2f 69 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ....se...../i...................
0a80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 c5 99 65 6a 64 65 20 6b 20 52 45 50 4c 20 70 6f 20 73 70 75 c5 ..........P..ejde.k.REPL.po.spu.
0aa0 a1 74 c4 9b 6e c3 ad 20 7a 61 64 61 6e c3 a9 68 6f 20 73 6b 72 69 70 74 75 2e 0d 0a 20 20 2f 72 .t..n...zadan..ho.skriptu...../r
0ac0 3a 3c 66 69 6c 65 3e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4f 64 6b :<file>......................Odk
0ae0 61 7a 75 6a 65 20 6e 61 20 6d 65 74 61 64 61 74 61 20 7a 65 20 7a 61 64 61 6e c3 a9 68 6f 20 73 azuje.na.metadata.ze.zadan..ho.s
0b00 6f 75 62 6f 72 75 20 73 65 73 74 61 76 65 6e c3 ad 20 28 61 6c 74 65 72 6e 61 74 69 76 6e c3 ad ouboru.sestaven...(alternativn..
0b20 20 74 76 61 72 3a 20 2f 72 65 66 65 72 65 6e 63 65 29 2e 0d 0a 20 20 2f 72 3a 3c 66 69 6c 65 20 .tvar:./reference)...../r:<file.
0b40 6c 69 73 74 3e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4f 64 6b 61 7a 75 6a 65 20 6e list>.................Odkazuje.n
0b60 61 20 6d 65 74 61 64 61 74 61 20 7a 65 20 7a 61 64 61 6e c3 bd 63 68 20 73 6f 75 62 6f 72 c5 af a.metadata.ze.zadan..ch.soubor..
0b80 20 73 65 73 74 61 76 65 6e c3 ad 20 28 61 6c 74 65 72 6e 61 74 69 76 6e c3 ad 20 74 76 61 72 3a .sestaven...(alternativn...tvar:
0ba0 20 2f 72 65 66 65 72 65 6e 63 65 29 2e 0d 0a 20 20 2f 6c 69 62 3a 3c 70 61 74 68 20 6c 69 73 74 ./reference)...../lib:<path.list
0bc0 3e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 7a 6e 61 6d 20 61 64 72 65 73 c3 a1 c5 99 >...............Seznam.adres....
0be0 c5 af 2c 20 6b 64 65 20 73 65 20 6d 61 6a c3 ad 20 68 6c 65 64 61 74 20 6b 6e 69 68 6f 76 6e 79 ..,.kde.se.maj...hledat.knihovny
0c00 20 7a 61 64 61 6e c3 a9 20 64 69 72 65 6b 74 69 76 6f 75 20 23 72 20 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 .zadan...direktivou.#r..........
0c20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 61 6c 74 65 72 ..........................(alter
0c40 6e 61 74 69 76 6e c3 ad 20 74 76 61 72 79 3a 20 2f 6c 69 62 50 61 74 68 20 2f 6c 69 62 50 61 74 nativn...tvary:./libPath./libPat
0c60 68 73 29 2e 0d 0a 20 20 2f 75 3a 3c 6e 61 6d 65 73 70 61 63 65 3e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 hs)...../u:<namespace>..........
0c80 20 20 20 20 20 20 20 44 65 66 69 6e 75 6a 65 20 67 6c 6f 62 c3 a1 6c 6e c3 ad 20 6f 62 6f 72 20 .......Definuje.glob..ln...obor.
0ca0 6e c3 a1 7a 76 c5 af 20 75 73 69 6e 67 20 28 61 6c 74 65 72 6e 61 74 69 76 6e c3 ad 20 74 76 61 n..zv...using.(alternativn...tva
0cc0 72 79 3a 20 2f 75 73 69 6e 67 2c 20 2f 75 73 69 6e 67 73 2c 20 2f 69 6d 70 6f 72 74 2c 20 2f 69 ry:./using,./usings,./import,./i
0ce0 6d 70 6f 72 74 73 29 0d 0a 20 20 2f 6c 61 6e 67 76 65 72 73 69 6f 6e 3a 3f 20 20 20 20 20 20 20 mports)..../langversion:?.......
0d00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5a 6f 62 72 61 7a c3 ad 20 70 6f 76 6f 6c 65 6e c3 a9 20 68 6f 64 ..........Zobraz...povolen...hod
0d20 6e 6f 74 79 20 70 72 6f 20 6a 61 7a 79 6b 6f 76 6f 75 20 76 65 72 7a 69 20 61 20 75 6b 6f 6e c4 noty.pro.jazykovou.verzi.a.ukon.
0d40 8d c3 ad 20 73 65 2e 0d 0a 20 20 2f 6c 61 6e 67 76 65 72 73 69 6f 6e 3a 3c 73 74 72 69 6e 67 3e ....se...../langversion:<string>
0d60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 55 72 c4 8d 75 6a 65 20 6a 61 7a 79 6b 6f 76 6f 75 20 76 65 72 7a ..........Ur..uje.jazykovou.verz
0d80 69 2c 20 61 20 74 6f 20 6a 61 6b 6f 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 i,.a.to.jako....................
0da0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6c 61 74 65 73 74 20 28 6e 65 6a 6e 6f 76 c4 9b 6a ...............latest.(nejnov..j
0dc0 c5 a1 c3 ad 20 76 65 72 7a 65 2c 20 76 c4 8d 65 74 6e c4 9b 20 70 6f 64 76 65 72 7a c3 ad 29 2c .....verze,.v..etn...podverz..),
0de0 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e00 20 20 20 64 65 66 61 75 6c 74 20 28 73 74 65 6a 6e c3 a9 20 6a 61 6b 6f 20 6c 61 74 65 73 74 29 ...default.(stejn...jako.latest)
0e20 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ,...............................
0e40 20 20 20 20 6c 61 74 65 73 74 6d 61 6a 6f 72 20 28 6e 65 6a 6e 6f 76 c4 9b 6a c5 a1 c3 ad 20 76 ....latestmajor.(nejnov..j.....v
0e60 65 72 7a 65 2c 20 6b 72 6f 6d c4 9b 20 70 6f 64 76 65 72 7a c3 ad 29 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 erze,.krom...podverz..),........
0e80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 72 65 76 69 ...........................previ
0ea0 65 77 20 28 6e 65 6a 6e 6f 76 c4 9b 6a c5 a1 c3 ad 20 76 65 72 7a 65 2c 20 76 c4 8d 65 74 6e c4 ew.(nejnov..j.....verze,.v..etn.
0ec0 9b 20 66 75 6e 6b 63 c3 ad 20 76 20 6e 65 70 6f 64 70 6f 72 6f 76 61 6e c3 a9 20 76 65 72 7a 69 ..funkc...v.nepodporovan...verzi
0ee0 20 50 72 65 76 69 65 77 29 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .Preview).......................
0f00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6e 65 62 6f 20 6b 6f 6e 6b 72 c3 a9 74 6e c3 ad 20 76 65 72 ............nebo.konkr..tn...ver
0f20 7a 65 2c 20 6e 61 70 c5 99 c3 ad 6b 6c 61 64 20 36 20 6e 65 62 6f 20 37 2e 31 2e 0d 0a 20 20 40 ze,.nap....klad.6.nebo.7.1.....@
0f40 3c 66 69 6c 65 3e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 c5 <file>........................P.
0f60 99 65 c4 8d 74 65 20 64 61 6c c5 a1 c3 ad 20 6d 6f c5 be 6e 6f 73 74 69 20 7a 65 20 73 6f 75 62 .e..te.dal.....mo..nosti.ze.soub
0f80 6f 72 75 20 6f 64 70 6f 76 c4 9b 64 69 2e 0d 0a 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 oru.odpov..di.....--............
0fa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4f 7a 6e 61 c4 8d 75 6a 65 2c 20 c5 be 65 20 .................Ozna..uje,...e.
0fc0 73 65 20 7a 62 c3 bd 76 61 6a c3 ad 63 c3 ad 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 79 20 6e 65 6d 61 6a c3 se.zb..vaj..c...argumenty.nemaj.
0fe0 ad 20 70 6f 76 61 c5 be 6f 76 61 74 20 7a 61 20 70 61 72 61 6d 65 74 72 79 2e 0d 0a 01 3a 56 65 ..pova..ovat.za.parametry....:Ve
1000 72 7a 65 20 6b 6f 6d 70 69 6c c3 a1 74 6f 72 75 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 28 52 29 20 56 rze.kompil..toru.Microsoft.(R).V
1020 69 73 75 61 6c 20 43 23 20 49 6e 74 65 72 61 63 74 69 76 65 20 7b 30 7d 01 3f 43 6f 70 79 72 69 isual.C#.Interactive.{0}.?Copyri
1040 67 68 74 20 28 43 29 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 43 6f 72 70 6f 72 61 74 69 6f 6e 2e 20 56 ght.(C).Microsoft.Corporation..V
1060 c5 a1 65 63 68 6e 61 20 70 72 c3 a1 76 61 20 76 79 68 72 61 7a 65 6e 61 2e 00 00 00 7f 4e e8 b1 ..echna.pr..va.vyhrazena.....N..
1080 31 37 b9 6d f5 84 a3 22 98 6b 76 ea b9 67 7c 3d 41 2e 24 d4 35 55 51 49 3d c7 b9 08 34 e5 1c 91 17.m...".kv..g|=A.$.5UQI=...4...
10a0 11 8e 89 87 dd 03 5a 55 c2 21 b0 b6 32 7c 25 b3 5d e7 db c7 2f 6f c4 ce 77 8d 17 05 9e fa c9 8c ......ZU.!..2|%.].../o..w.......
10c0 95 65 3c f7 dd 8e 3b ab b0 8b 3c 32 17 eb 9f 7a ec c0 c0 4e 3c e5 16 d6 d3 e9 fc 49 18 1f f4 f4 .e<...;...<2...z...N<......I....
10e0 df 86 92 82 77 6d ba 5d 30 0e 6b 59 52 69 02 0d 22 07 b9 56 1f 52 39 89 6f bf 26 20 00 00 00 00 ....wm.]0.kYRi.."..V.R9.o.&.....
1100 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 2f 00 00 00 00 00 00 ........................@/......
1120 00 00 00 00 5a 2f 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Z/..........................
1140 4c 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5f 43 6f 72 44 6c 6c 4d 61 69 6e 00 6d 73 63 6f 72 65 L/............_CorDllMain.mscore
1160 65 2e 64 6c 6c 00 00 00 00 00 ff 25 00 20 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e.dll......%....................
1180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 10 00 00 00 18 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1220 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 30 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 ............0...................
1240 00 00 00 00 48 00 00 00 58 40 00 00 bc 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bc 04 34 00 00 00 56 00 ....H...X@................4...V.
1260 53 00 5f 00 56 00 45 00 52 00 53 00 49 00 4f 00 4e 00 5f 00 49 00 4e 00 46 00 4f 00 00 00 00 00 S._.V.E.R.S.I.O.N._.I.N.F.O.....
1280 bd 04 ef fe 00 00 01 00 00 00 04 00 cc c8 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 00 00 00 00 00 00 00 ........................?.......
12a0 04 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 01 00 56 00 61 00 72 00 ....................D.....V.a.r.
12c0 46 00 69 00 6c 00 65 00 49 00 6e 00 66 00 6f 00 00 00 00 00 24 00 04 00 00 00 54 00 72 00 61 00 F.i.l.e.I.n.f.o.....$.....T.r.a.
12e0 6e 00 73 00 6c 00 61 00 74 00 69 00 6f 00 6e 00 00 00 00 00 00 00 b0 04 1c 04 00 00 01 00 53 00 n.s.l.a.t.i.o.n...............S.
