summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/bin/Debug/net6.0/fr/Microsoft.CodeAnalysis.Workspaces.MSBuild.resources.dll
blob: 860ecc313cdd5a711968b86dfe9727690c39f8c5 (plain)
ofshex dumpascii
0000 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 MZ......................@.......
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 ................................
0040 0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f ........!..L.!This.program.canno
0060 74 20 62 65 20 72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f 53 20 6d 6f 64 65 2e 0d 0d 0a 24 00 00 00 00 00 00 00 t.be.run.in.DOS.mode....$.......
0080 50 45 00 00 4c 01 03 00 cb 39 2d cf 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 22 20 0b 01 30 00 00 14 00 00 PE..L....9-..........."...0.....
00a0 00 08 00 00 00 00 00 00 52 32 00 00 00 20 00 00 00 40 00 00 00 00 00 10 00 20 00 00 00 02 00 00 ........R2.......@..............
00c0 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 02 00 00 fd 7a 00 00 03 00 40 85 .........................z....@.
00e0 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 32 00 00 4f 00 00 00 00 40 00 00 28 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1e 00 00 68 24 00 00 .2..O....@..(...............h$..
0120 00 60 00 00 0c 00 00 00 e4 31 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .`.......1......................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 08 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 08 20 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 74 65 78 74 00 00 00 ............H............text...
0180 58 12 00 00 00 20 00 00 00 14 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 60 X..............................`
01a0 2e 72 73 72 63 00 00 00 28 05 00 00 00 40 00 00 00 06 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .rsrc...(....@..................
01c0 00 00 00 00 40 00 00 40 2e 72 65 6c 6f 63 00 00 0c 00 00 00 00 60 00 00 00 02 00 00 00 1c 00 00 ....@..@.reloc.......`..........
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............@..B................
0200 34 32 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 02 00 05 00 50 20 00 00 8c 05 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 42......H.......P...............
0220 dc 25 00 00 88 0b 00 00 64 31 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .%......d1......................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 4a 42 01 00 01 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 ................BSJB............
0260 76 34 2e 30 2e 33 30 33 31 39 00 00 00 00 05 00 6c 00 00 00 30 01 00 00 23 7e 00 00 9c 01 00 00 v4.0.30319......l...0...#~......
0280 1c 02 00 00 23 53 74 72 69 6e 67 73 00 00 00 00 b8 03 00 00 04 00 00 00 23 55 53 00 bc 03 00 00 ....#Strings............#US.....
02a0 10 00 00 00 23 47 55 49 44 00 00 00 cc 03 00 00 c0 01 00 00 23 42 6c 6f 62 00 00 00 00 00 00 00 ....#GUID...........#Blob.......
02c0 02 00 00 01 07 14 00 00 09 01 00 00 00 fa 01 33 00 16 00 00 01 00 00 00 0a 00 00 00 01 00 00 00 ...............3................
02e0 09 00 00 00 09 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 12 01 01 00 00 00 00 00 06 00 ................................
0300 87 00 78 01 06 00 f4 00 78 01 06 00 19 00 65 01 0f 00 0a 02 00 00 06 00 db 00 4a 01 06 00 c0 00 ..x.....x.....e...........J.....
0320 4a 01 06 00 44 00 4a 01 06 00 61 00 4a 01 06 00 a7 00 4a 01 06 00 2d 00 4a 01 00 00 00 00 01 00 J...D.J...a.J.....J...-.J.......
0340 00 00 00 00 01 00 01 00 09 00 5f 01 01 00 11 00 5f 01 06 00 19 00 5f 01 0a 00 29 00 5f 01 10 00 .........._....._....._...)._...
0360 31 00 5f 01 10 00 39 00 5f 01 10 00 41 00 5f 01 10 00 49 00 5f 01 10 00 51 00 5f 01 10 00 2e 00 1._...9._...A._...I._...Q._.....
0380 0b 00 c0 00 2e 00 13 00 c9 00 2e 00 1b 00 e8 00 2e 00 23 00 f1 00 2e 00 2b 00 0c 01 2e 00 33 00 ..................#.....+.....3.
03a0 40 01 2e 00 3b 00 52 01 2e 00 43 00 90 01 2e 00 4b 00 90 01 04 80 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 @...;.R...C.....K...............
03c0 01 00 00 00 1e 00 98 01 5c 01 04 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 15 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 ........\.......................
03e0 00 00 01 00 00 00 cc 01 00 00 00 00 00 3c 4d 6f 64 75 6c 65 3e 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 75 6e .............<Module>.System.Run
0400 74 69 6d 65 00 44 65 62 75 67 67 61 62 6c 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c time.DebuggableAttribute.Assembl
0420 79 54 69 74 6c 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 56 65 72 73 yTitleAttribute.AssemblyFileVers
0440 69 6f 6e 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e ionAttribute.AssemblyInformation
0460 61 6c 56 65 72 73 69 6f 6e 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 43 6f 6d 70 69 6c 61 74 69 6f 6e 52 65 alVersionAttribute.CompilationRe
0480 6c 61 78 61 74 69 6f 6e 73 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 50 72 6f 64 75 laxationsAttribute.AssemblyProdu
04a0 63 74 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 41 74 74 ctAttribute.AssemblyCopyrightAtt
04c0 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 6d 70 61 6e 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 ribute.AssemblyCompanyAttribute.
04e0 52 75 6e 74 69 6d 65 43 6f 6d 70 61 74 69 62 69 6c 69 74 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 4d 69 RuntimeCompatibilityAttribute.Mi
0500 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 73 2e crosoft.CodeAnalysis.Workspaces.
0520 4d 53 42 75 69 6c 64 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 64 6c 6c 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 66 MSBuild.resources.dll.System.Ref
0540 6c 65 63 74 69 6f 6e 00 66 72 00 2e 63 74 6f 72 00 53 79 73 74 65 6d 2e 44 69 61 67 6e 6f 73 74 lection.fr..ctor.System.Diagnost
0560 69 63 73 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 2e 43 6f 6d 70 69 6c 65 72 53 65 72 76 69 ics.System.Runtime.CompilerServi
0580 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 57 6f 72 6b 73 ces.Microsoft.CodeAnalysis.Works
05a0 70 61 63 65 73 2e 4d 53 42 75 69 6c 64 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 paces.MSBuild.resources.Microsof
05c0 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 4d 53 42 75 69 6c 64 52 t.CodeAnalysis.WorkspaceMSBuildR
05e0 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 66 72 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 44 65 62 75 67 67 69 6e 67 4d esources.fr.resources.DebuggingM
0600 6f 64 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 57 09 56 5b b2 bd 54 4b a6 a2 de 30 9b c4 88 13 00 04 20 01 odes........W.V[..TK...0........
0620 01 08 03 20 00 01 05 20 01 01 11 11 04 20 01 01 0e 08 b0 3f 5f 7f 11 d5 0a 3a 80 a0 00 24 00 00 ...................?_....:...$..
0640 04 80 00 00 94 00 00 00 06 02 00 00 00 24 00 00 52 53 41 31 00 04 00 00 01 00 01 00 b5 fc 90 e7 .............$..RSA1............
0660 02 7f 67 87 1e 77 3a 8f de 89 38 c8 1d d4 02 ba 65 b9 20 1d 60 59 3e 96 c4 92 65 1e 88 9c c1 3f ..g..w:...8.....e...`Y>...e....?
0680 14 15 eb b5 3f ac 11 31 ae 0b d3 33 c5 ee 60 21 67 2d 97 18 ea 31 a8 ae bd 0d a0 07 2f 25 d8 7d ....?..1...3..`!g-...1....../%.}
06a0 ba 6f c9 0f fd 59 8e d4 da 35 e4 4c 39 8c 45 43 07 e8 e3 3b 84 26 14 3d ae c9 f5 96 83 6f 97 c8 .o...Y...5.L9.EC...;.&.=.....o..
06c0 f7 47 50 e5 97 5c 64 e2 18 9f 45 de f4 6b 2a 2b 12 47 ad c3 65 2b f5 c3 08 05 5d a9 08 01 00 08 .GP..\d...E..k*+.G..e+....].....
06e0 00 00 00 00 00 1e 01 00 01 00 54 02 16 57 72 61 70 4e 6f 6e 45 78 63 65 70 74 69 6f 6e 54 68 72 ..........T..WrapNonExceptionThr
0700 6f 77 73 01 08 01 00 02 00 00 00 00 00 1a 01 00 15 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 43 6f 72 70 6f ows..............Microsoft.Corpo
0720 72 61 74 69 6f 6e 00 00 33 01 00 2e c2 a9 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 43 6f 72 70 6f 72 61 ration..3......Microsoft.Corpora
0740 74 69 6f 6e 2e 20 41 6c 6c 20 72 69 67 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2e 00 00 11 01 00 0c tion..All.rights.reserved.......
0760 34 2e 30 2e 32 31 2e 35 31 34 30 34 00 00 3d 01 00 38 34 2e 30 2e 30 2d 36 2e 32 31 35 31 34 2e 4.0.21.51404..=..84.0.0-6.21514.
0780 34 2b 64 66 34 35 30 36 31 65 32 31 38 63 39 62 35 38 31 33 63 35 35 33 31 62 63 30 36 66 62 32 4+df45061e218c9b5813c5531bc06fb2
07a0 33 38 61 32 33 65 33 30 66 36 00 00 2e 01 00 29 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 38a23e30f6.....)Microsoft.CodeAn
07c0 61 6c 79 73 69 73 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 73 2e 4d 53 42 75 69 6c 64 00 00 00 7f 0b 00 00 alysis.Workspaces.MSBuild.......
07e0 ce ca ef be 01 00 00 00 91 00 00 00 6c 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 65 ............lSystem.Resources.Re
0800 73 6f 75 72 63 65 52 65 61 64 65 72 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d sourceReader,.mscorlib,.Version=
0820 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4.0.0.0,.Culture=neutral,.Public
0840 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 23 53 79 73 74 65 6d KeyToken=b77a5c561934e089#System
0860 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 52 65 73 6f 75 72 63 65 53 65 74 02 00 00 .Resources.RuntimeResourceSet...
0880 00 13 00 00 00 00 00 00 00 50 41 44 50 41 44 50 b6 a2 50 b8 d1 96 bb be 47 b2 c6 c7 e5 d7 a6 d2 .........PADPADP..P.....G.......
08a0 6d 3c 16 e6 01 dc 46 eb 0d 07 c6 f2 16 f6 0d f7 f7 44 3b 0d 6b 24 da 10 31 9b 47 1d a8 7a fb 1e m<....F..........D;.k$..1.G..z..
08c0 cd a2 be 32 b6 54 ab 3b 19 f4 b2 54 5e 94 67 6a 39 77 85 75 25 35 bf 76 80 b1 dc 7e e2 03 00 00 ...2.T.;...T^.gj9w.u%5.v...~....
08e0 0f 05 00 00 a1 04 00 00 9e 00 00 00 59 00 00 00 00 00 00 00 b6 02 00 00 b3 03 00 00 66 04 00 00 ............Y...............f...
0900 23 03 00 00 29 04 00 00 bb 01 00 00 76 03 00 00 21 01 00 00 41 02 00 00 ea 01 00 00 93 05 00 00 #...).......v...!...A...........
0920 ea 04 00 00 44 05 00 00 4c 07 00 00 54 44 00 75 00 70 00 6c 00 69 00 63 00 61 00 74 00 65 00 5f ....D...L...TD.u.p.l.i.c.a.t.e._
0940 00 70 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 63 00 74 00 5f 00 64 00 69 00 73 00 63 00 6f 00 76 00 65 00 72 .p.r.o.j.e.c.t._.d.i.s.c.o.v.e.r
0960 00 65 00 64 00 5f 00 61 00 6e 00 64 00 5f 00 73 00 6b 00 69 00 70 00 70 00 65 00 64 00 5f 00 30 .e.d._.a.n.d._.s.k.i.p.p.e.d._.0
0980 00 00 00 00 00 40 46 00 61 00 69 00 6c 00 65 00 64 00 5f 00 74 00 6f 00 5f 00 6c 00 6f 00 61 00 .....@F.a.i.l.e.d._.t.o._.l.o.a.
09a0 64 00 5f 00 73 00 6f 00 6c 00 75 00 74 00 69 00 6f 00 6e 00 5f 00 66 00 69 00 6c 00 74 00 65 00 d._.s.o.l.u.t.i.o.n._.f.i.l.t.e.
09c0 72 00 5f 00 30 00 2f 00 00 00 7e 46 00 6f 00 75 00 6e 00 64 00 5f 00 70 00 72 00 6f 00 6a 00 65 r._.0./...~F.o.u.n.d._.p.r.o.j.e
09e0 00 63 00 74 00 5f 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 5f 00 77 00 69 00 74 .c.t._.r.e.f.e.r.e.n.c.e._.w.i.t
0a00 00 68 00 6f 00 75 00 74 00 5f 00 61 00 5f 00 6d 00 61 00 74 00 63 00 68 00 69 00 6e 00 67 00 5f .h.o.u.t._.a._.m.a.t.c.h.i.n.g._
0a20 00 6d 00 65 00 74 00 61 00 64 00 61 00 74 00 61 00 5f 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e .m.e.t.a.d.a.t.a._.r.e.f.e.r.e.n
0a40 00 63 00 65 00 5f 00 30 00 64 00 00 00 94 01 46 00 6f 00 75 00 6e 00 64 00 5f 00 70 00 72 00 6f .c.e._.0.d.....F.o.u.n.d._.p.r.o
0a60 00 6a 00 65 00 63 00 74 00 5f 00 77 00 69 00 74 00 68 00 5f 00 74 00 68 00 65 00 5f 00 73 00 61 .j.e.c.t._.w.i.t.h._.t.h.e._.s.a
0a80 00 6d 00 65 00 5f 00 66 00 69 00 6c 00 65 00 5f 00 70 00 61 00 74 00 68 00 5f 00 61 00 6e 00 64 .m.e._.f.i.l.e._.p.a.t.h._.a.n.d
0aa0 00 5f 00 6f 00 75 00 74 00 70 00 75 00 74 00 5f 00 70 00 61 00 74 00 68 00 5f 00 61 00 73 00 5f ._.o.u.t.p.u.t._.p.a.t.h._.a.s._
0ac0 00 61 00 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 5f 00 70 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 63 00 74 00 5f .a.n.o.t.h.e.r._.p.r.o.j.e.c.t._
0ae0 00 30 00 b3 00 00 00 2a 49 00 6e 00 76 00 61 00 6c 00 69 00 64 00 5f 00 30 00 5f 00 73 00 70 00 .0.....*I.n.v.a.l.i.d._.0._.s.p.
0b00 65 00 63 00 69 00 66 00 69 00 65 00 64 00 5f 00 31 00 13 01 00 00 52 4d 00 73 00 62 00 75 00 69 e.c.i.f.i.e.d._.1.....RM.s.b.u.i
0b20 00 6c 00 64 00 5f 00 66 00 61 00 69 00 6c 00 65 00 64 00 5f 00 77 00 68 00 65 00 6e 00 5f 00 70 .l.d._.f.a.i.l.e.d._.w.h.e.n._.p
0b40 00 72 00 6f 00 63 00 65 00 73 00 73 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 74 00 68 00 65 00 5f 00 66 00 69 .r.o.c.e.s.s.i.n.g._.t.h.e._.f.i
0b60 00 6c 00 65 00 5f 00 30 00 35 01 00 00 70 4d 00 73 00 62 00 75 00 69 00 6c 00 64 00 5f 00 66 00 .l.e._.0.5...pM.s.b.u.i.l.d._.f.
0b80 61 00 69 00 6c 00 65 00 64 00 5f 00 77 00 68 00 65 00 6e 00 5f 00 70 00 72 00 6f 00 63 00 65 00 a.i.l.e.d._.w.h.e.n._.p.r.o.c.e.
0ba0 73 00 73 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 74 00 68 00 65 00 5f 00 66 00 69 00 6c 00 65 00 5f 00 30 00 s.s.i.n.g._.t.h.e._.f.i.l.e._.0.
0bc0 5f 00 77 00 69 00 74 00 68 00 5f 00 6d 00 65 00 73 00 73 00 61 00 67 00 65 00 5f 00 31 00 6f 01 _.w.i.t.h._.m.e.s.s.a.g.e._.1.o.
0be0 00 00 68 50 00 61 00 72 00 61 00 6d 00 65 00 74 00 65 00 72 00 5f 00 63 00 61 00 6e 00 6e 00 6f ..hP.a.r.a.m.e.t.e.r._.c.a.n.n.o
0c00 00 74 00 5f 00 62 00 65 00 5f 00 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 5f 00 65 00 6d 00 70 00 74 00 79 00 5f .t._.b.e._.n.u.l.l._.e.m.p.t.y._
0c20 00 6f 00 72 00 5f 00 63 00 6f 00 6e 00 74 00 61 00 69 00 6e 00 5f 00 77 00 68 00 69 00 74 00 65 .o.r._.c.o.n.t.a.i.n._.w.h.i.t.e
0c40 00 73 00 70 00 61 00 63 00 65 00 c1 01 00 00 4e 50 00 61 00 74 00 68 00 5f 00 66 00 6f 00 72 00 .s.p.a.c.e.....NP.a.t.h._.f.o.r.
0c60 5f 00 61 00 64 00 64 00 69 00 74 00 69 00 6f 00 6e 00 61 00 6c 00 5f 00 64 00 6f 00 63 00 75 00 _.a.d.d.i.t.i.o.n.a.l._.d.o.c.u.
0c80 6d 00 65 00 6e 00 74 00 5f 00 30 00 5f 00 77 00 61 00 73 00 5f 00 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 06 02 m.e.n.t._.0._.w.a.s._.n.u.l.l...
0ca0 00 00 38 50 00 61 00 74 00 68 00 5f 00 66 00 6f 00 72 00 5f 00 64 00 6f 00 63 00 75 00 6d 00 65 ..8P.a.t.h._.f.o.r._.d.o.c.u.m.e
0cc0 00 6e 00 74 00 5f 00 30 00 5f 00 77 00 61 00 73 00 5f 00 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 52 02 00 00 2a .n.t._.0._.w.a.s._.n.u.l.l.R...*
0ce0 50 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 63 00 74 00 5f 00 61 00 6c 00 72 00 65 00 61 00 64 00 79 00 5f 00 P.r.o.j.e.c.t._.a.l.r.e.a.d.y._.
0d00 61 00 64 00 64 00 65 00 64 00 83 02 00 00 42 50 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 63 00 74 00 5f 00 64 a.d.d.e.d.....BP.r.o.j.e.c.t._.d
0d20 00 6f 00 65 00 73 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 63 00 6f 00 6e 00 74 00 61 00 69 00 6e 00 5f .o.e.s._.n.o.t._.c.o.n.t.a.i.n._
0d40 00 30 00 5f 00 74 00 61 00 72 00 67 00 65 00 74 00 9d 02 00 00 38 50 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 .0._.t.a.r.g.e.t.....8P.r.o.j.e.
0d60 63 00 74 00 5f 00 64 00 6f 00 65 00 73 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 68 00 61 00 76 00 65 00 c.t._.d.o.e.s._.n.o.t._.h.a.v.e.
0d80 5f 00 61 00 5f 00 70 00 61 00 74 00 68 00 c8 02 00 00 36 50 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 63 00 74 _.a._.p.a.t.h.....6P.r.o.j.e.c.t
0da0 00 5f 00 70 00 61 00 74 00 68 00 5f 00 66 00 6f 00 72 00 5f 00 30 00 5f 00 77 00 61 00 73 00 5f ._.p.a.t.h._.f.o.r._.0._.w.a.s._
0dc0 00 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 f3 02 00 00 44 55 00 6e 00 61 00 62 00 6c 00 65 00 5f 00 74 00 6f 00 .n.u.l.l.....DU.n.a.b.l.e._.t.o.
0de0 5f 00 61 00 64 00 64 00 5f 00 6d 00 65 00 74 00 61 00 64 00 61 00 74 00 61 00 5f 00 72 00 65 00 _.a.d.d._.m.e.t.a.d.a.t.a._.r.e.
0e00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 5f 00 30 00 2a 03 00 00 20 55 00 6e 00 61 00 62 00 6c f.e.r.e.n.c.e._.0.*....U.n.a.b.l
0e20 00 65 00 5f 00 74 00 6f 00 5f 00 66 00 69 00 6e 00 64 00 5f 00 30 00 69 03 00 00 30 55 00 6e 00 .e._.t.o._.f.i.n.d._.0.i...0U.n.
0e40 61 00 62 00 6c 00 65 00 5f 00 74 00 6f 00 5f 00 66 00 69 00 6e 00 64 00 5f 00 61 00 5f 00 30 00 a.b.l.e._.t.o._.f.i.n.d._.a._.0.
0e60 5f 00 66 00 6f 00 72 00 5f 00 31 00 80 03 00 00 4a 55 00 6e 00 61 00 62 00 6c 00 65 00 5f 00 74 _.f.o.r._.1.....JU.n.a.b.l.e._.t
0e80 00 6f 00 5f 00 72 00 65 00 6d 00 6f 00 76 00 65 00 5f 00 6d 00 65 00 74 00 61 00 64 00 61 00 74 .o._.r.e.m.o.v.e._.m.e.t.a.d.a.t
0ea0 00 61 00 5f 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 5f 00 30 00 ab 03 00 00 68 .a._.r.e.f.e.r.e.n.c.e._.0.....h
0ec0 55 00 6e 00 72 00 65 00 73 00 6f 00 6c 00 76 00 65 00 64 00 5f 00 6d 00 65 00 74 00 61 00 64 00 U.n.r.e.s.o.l.v.e.d._.m.e.t.a.d.
0ee0 61 00 74 00 61 00 5f 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 5f 00 72 00 65 00 a.t.a._.r.e.f.e.r.e.n.c.e._.r.e.
0f00 6d 00 6f 00 76 00 65 00 64 00 5f 00 66 00 72 00 6f 00 6d 00 5f 00 70 00 72 00 6f 00 6a 00 65 00 m.o.v.e.d._.f.r.o.m._.p.r.o.j.e.
0f20 63 00 74 00 5f 00 30 00 ea 03 00 00 01 2d 50 72 6f 6a 65 74 20 64 75 70 6c 69 71 75 c3 a9 20 64 c.t._.0......-Projet.dupliqu...d
0f40 c3 a9 63 6f 75 76 65 72 74 20 65 74 20 69 67 6e 6f 72 c3 a9 c2 a0 3a 20 7b 30 7d 01 33 c3 89 63 ..couvert.et.ignor....:.{0}.3..c
0f60 68 65 63 20 64 75 20 63 68 61 72 67 65 6d 65 6e 74 20 64 75 20 66 69 6c 74 72 65 20 64 65 20 73 hec.du.chargement.du.filtre.de.s
0f80 6f 6c 75 74 69 6f 6e c2 a0 3a 20 27 7b 30 7d 27 01 4d 52 c3 a9 66 c3 a9 72 65 6e 63 65 20 64 65 olution..:.'{0}'.MR..f..rence.de
0fa0 20 70 72 6f 6a 65 74 20 73 61 6e 73 20 72 c3 a9 66 c3 a9 72 65 6e 63 65 20 64 65 20 6d c3 a9 74 .projet.sans.r..f..rence.de.m..t
0fc0 61 64 6f 6e 6e c3 a9 65 73 20 63 6f 72 72 65 73 70 6f 6e 64 61 6e 74 65 c2 a0 3a 20 7b 30 7d 01 adonn..es.correspondante..:.{0}.
0fe0 5e 50 72 6f 6a 65 74 20 61 76 65 63 20 6c 65 73 20 6d c3 aa 6d 65 73 20 63 68 65 6d 69 6e 20 64 ^Projet.avec.les.m..mes.chemin.d
1000 65 20 66 69 63 68 69 65 72 20 65 74 20 63 68 65 6d 69 6e 20 64 65 20 73 6f 72 74 69 65 20 71 75 e.fichier.et.chemin.de.sortie.qu
1020 65 20 63 65 75 78 20 64 27 75 6e 20 61 75 74 72 65 20 70 72 6f 6a 65 74 c2 a0 3a 20 7b 30 7d 01 e.ceux.d'un.autre.projet..:.{0}.
1040 20 7b 30 7d 20 6e 6f 6e 20 76 61 6c 69 64 65 20 73 70 c3 a9 63 69 66 69 c3 a9 c2 a0 3a 20 7b 31 .{0}.non.valide.sp..cifi....:.{1
1060 7d 01 38 c3 89 63 68 65 63 20 64 65 20 4d 73 62 75 69 6c 64 20 70 65 6e 64 61 6e 74 20 6c 65 20 }.8..chec.de.Msbuild.pendant.le.
1080 74 72 61 69 74 65 6d 65 6e 74 20 64 75 20 66 69 63 68 69 65 72 20 27 7b 30 7d 27 01 50 4d 53 42 traitement.du.fichier.'{0}'.PMSB
10a0 75 69 6c 64 20 61 20 c3 a9 63 68 6f 75 c3 a9 20 70 65 6e 64 61 6e 74 20 6c 65 20 74 72 61 69 74 uild.a...chou...pendant.le.trait
10c0 65 6d 65 6e 74 20 64 75 20 66 69 63 68 69 65 72 20 27 7b 30 7d 27 20 61 76 65 63 20 6c 65 20 6d ement.du.fichier.'{0}'.avec.le.m
10e0 65 73 73 61 67 65 c2 a0 3a 20 7b 31 7d 01 43 4c 65 20 70 61 72 61 6d c3 a8 74 72 65 20 6e 65 20 essage..:.{1}.CLe.param..tre.ne.
1100 70 65 75 74 20 70 61 73 20 c3 aa 74 72 65 20 6e 75 6c 6c 2c 20 76 69 64 65 20 6f 75 20 63 6f 6e peut.pas...tre.null,.vide.ou.con
1120 74 65 6e 69 72 20 64 e2 80 99 65 73 70 61 63 65 73 2e 01 4a 43 68 65 6d 69 6e 20 64 e2 80 99 61 tenir.d...espaces..JChemin.d...a
1140 63 63 c3 a8 73 20 70 6f 75 72 20 6c 65 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 20 73 75 70 70 6c c3 a9 6d 65 cc..s.pour.le.document.suppl..me
1160 6e 74 61 69 72 65 20 c2 ab c2 a0 7b 30 7d c2 a0 c2 bb 20 c3 a9 74 61 69 74 20 6e 75 6c 7d 01 2f ntaire.....{0}.......tait.nul}./
1180 43 68 65 6d 69 6e 20 64 e2 80 99 61 63 63 c3 a8 73 20 64 75 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 20 27 7b Chemin.d...acc..s.du.document.'{
11a0 30 7d 27 20 c3 a9 74 61 69 74 20 6e 75 6c 6c 01 18 4c 65 20 70 72 6f 6a 65 74 20 65 78 69 73 74 0}'...tait.null..Le.projet.exist
11c0 65 20 64 c3 a9 6a c3 a0 2e 01 29 4c 65 20 70 72 6f 6a 65 74 20 6e 65 20 63 6f 6e 74 69 65 6e 74 e.d..j....)Le.projet.ne.contient
11e0 20 70 61 73 20 6c 61 20 63 69 62 6c 65 20 27 7b 30 7d 27 2e 01 29 4c 65 20 70 72 6f 6a 65 74 20 .pas.la.cible.'{0}'..)Le.projet.
1200 6e e2 80 99 61 20 70 61 73 20 64 65 20 63 68 65 6d 69 6e 20 64 e2 80 99 61 63 63 c3 a8 73 2e 01 n...a.pas.de.chemin.d...acc..s..
